| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| start [2024/01/22 23:45] – [Настройки ключевых фраз] romanovsky | start [2024/01/24 22:26] (текущий) – [3. Формирование задания для Monstro] romanovsky |
|---|
| Панель Godi позволяет удобно отслеживать и корректировать задания ПФ для всех проектов, добавленных в систему. Отражает статистику заходов, позиции по кликам и прочее. Будет полезна тем, кто любит анализировать информацию и делать из этого выводы в пользу улучшения накрутки. Далее будет небольшой мануал по добавлению проекта в систему и настройкам панели. Если не нашли ответа на свой вопрос в данном мануале, Вы всегда можете обратиться в наш чат и задать свой вопрос там: | Панель Godi позволяет удобно отслеживать и корректировать задания ПФ для всех проектов, добавленных в систему. Отражает статистику заходов, позиции по кликам и прочее. Будет полезна тем, кто любит анализировать информацию и делать из этого выводы в пользу улучшения накрутки. Далее будет небольшой мануал по добавлению проекта в систему и настройкам панели. Если не нашли ответа на свой вопрос в данном мануале, Вы всегда можете обратиться в наш чат и задать свой вопрос там: |
| |
| ====== Настройки профиля ====== | ====== 0. Настройки профиля ====== |
| Для полноценной работы в панели управления Godi, необходимо настроить профиль. На данный момент для съема позиций и частотности фраз мы используем сервис XMLRiver - https://xmlriver.com/ | Для полноценной работы в панели управления Godi, необходимо настроить профиль. На данный момент для съема позиций и частотности фраз мы используем сервис XMLRiver - https://xmlriver.com/ |
| |
| ---- | ---- |
| |
| ====== Добавление проекта в систему ====== | ====== 1. Добавление проекта в систему ====== |
| Добавление проекта в панель реализовано несколькими способами: | Добавление проекта в панель реализовано несколькими способами: |
| |
| |
| ===== 1. Ручное добавление ===== | ===== Ручное добавление ===== |
| Переходим на вкладку "Домены" в левом меню, затем находим кнопку "Добавить домен" и жмём на неё: | Переходим на вкладку "Домены" в левом меню, затем находим кнопку "Добавить домен" и жмём на неё: |
| |
| {{::скриншот_19-01-2024_195444.jpg?direct|}} | {{::скриншот_19-01-2024_195444.jpg?direct|}} |
| |
| ===== 2. Импорт из Monstro ===== | ===== Импорт из Monstro ===== |
| Для этого берем и копируем содержимое файла для задачи "Поисковый запрос Яндекс" и вставляем в поле: | Для этого берем и копируем содержимое файла для задачи "Поисковый запрос Яндекс" и вставляем в поле: |
| |
| |
| |
| ====== Настройки ключевых фраз ====== | ====== 2. Настройки ключевых фраз ====== |
| На странице "Ключи" есть возможность снять точную частоту ключевых фраз по Wordstat. Для этого достаточно нажать кнопку "Снять частоту запросов" и дождаться окончания проверки. Проверка позиций осуществляется с помощью сервиса XMLRiver, поэтому предварительно, в [[start#настройки_профиля|настройках профиля]], необходимо вставить user_id и ключ сервиса, иначе функционал съема частоты будет недоступен. | На странице "Ключи" есть возможность снять точную частоту ключевых фраз по Wordstat. Для этого достаточно нажать кнопку "Снять частоту запросов" и дождаться окончания проверки. Проверка позиций осуществляется с помощью сервиса XMLRiver, поэтому предварительно, в [[start#настройки_профиля|настройках профиля]], необходимо вставить user_id и ключ сервиса, иначе функционал съема частоты будет недоступен. |
| |
| {{::скриншот_19-01-2024_185340.jpg?direct|}} | {{::скриншот_19-01-2024_185340.jpg?direct|}} |
| |
| ===== Отдельный ключ ===== | ===== Ручная настройка ===== |
| |
| После съема частоты ключевых фраз, появляется возможность используя, частоту ключей, задать количество заходов ботов. Сделать это можно как для каждой фразы в отдельности, используя столбец % Переходов: | После съема частоты ключевых фраз, появляется возможность используя, частоту ключей, задать количество заходов ботов. Сделать это можно как для каждой фразы в отдельности, используя столбец % Переходов: |
| {{::скриншот_23-01-2024_004451.jpg?direct|}} | {{::скриншот_23-01-2024_004451.jpg?direct|}} |
| |
| | Задаем условие, в нашем случае - это будет "частота": |
| | |
| | {{::скриншот_23-01-2024_004803.jpg?direct|}} |
| | |
| | Со значениями от 0 до 10 и менять мы будем значение "переходы", оно же в табличке обозначается как К.П. |
| | |
| | {{::скриншот_23-01-2024_005001.jpg?direct|}} |
| | |
| | Далее выставляем значение, исходя из таблицы коэффициентов ниже: |
| |
| == КП (Коэффициент переходов в день) для ключей == | == КП (Коэффициент переходов в день) для ключей == |
| |
| |
| | ===== Массовое редактирование ===== |
| | |
| | Панель Godi позволяет массово отредактировать часть или все ключи, предварительно, выделив нужные галочками. Для этого нужно выделить нужные ключи и затем нажать на кнопку "Редактировать выбранные" |
| | |
| | {{::скриншот_23-01-2024_005426.jpg?direct|}} |
| | |
| | Тем самым, Вы быстро измените % от частоты или коэффициент переходов у выбранных ключей. |
| | |
| | ====== 3. Формирование задания для Monstro ====== |
| | |
| | После детальной настройки количества заходов по фразам, можно выгрузить готовый файл задания для Monstro, который сразу можно добавить в задачу "Поисковый запрос Яндекс". Это сильно ускоряет процесс подготовки к накрутке и спасает от пропущенных знаков и прочих неприятностей ручного составления файла. |
| | |
| | Для экспорта, необходимо перейти в дашборд домена и скачать файл, нажав на кнопку: |
| | |
| | {{::скриншот_24-01-2024_232519.jpg?direct|}} |
| | |
| | ====== 4. Настройка Monstro для сбора статистики ====== |
| | |
| | Чтобы получать информацию о переходах по Вашему проекту, необходимо предварительно добавить проект в систему, добавить хотя бы одну страницу сайта и ключевые фразы. Следующим этапом, будет получение ссылки для сбора статистики и настройка задачи в Monstro. |
| | |
| | ===== Где найти ссылку? ===== |
| | |
| | Чтобы получить ссылку для сбора данных о заходах по Вашему проекту, необходимо перейти в дашборд проекта, нажав на его название или иконку с восклицательным знаком: |
| | |
| | {{::скриншот_23-01-2024_010222.jpg?direct|}} |
| | |
| | На странице домена, в верхней части и будет располагаться нужная Вам ссылка: |
| | |
| | {{::скриншот_24-01-2024_232316.jpg?direct|}} |
| | |
| | Далее эту ссылку вставляете в свой софт на BAS и собираете статистику. |
| | |
| | ===== Как настроить Монстро? ===== |
| | |
| | В Monstro, в зависимости от текущей версии софта, ссылка может слегка менять свое положение, но суть останется та же. Идем в настройки задачи "Поисковый запрос Яндекс" (предполагается, что задача уже выставлена и вы имеете представление как крутить ПФ). |
| | |
| | {{::скриншот_23-01-2024_010910.jpg?direct|}} |
| | |
| | Далее скроллим настройки до пункта "Отправлять на удаленный сервер результат склика" и ставим галочку, чтобы активировать функцию. После чего вставляем свою ссылку, обязательно от того проекта, что собираетесь крутить (т.к. ссылки на каждом проекте свои) и ставим все галочки у передаваемых параметров. На этом настройка отправки данных в панель завершена. После старта накрутки, данные будут приходить в панель и Вы сможете с ними работать: |
| | |
| | {{::скриншот_23-01-2024_011220.jpg?direct|}} |